您现在的位置:首页 > 通知公告 > 正文
关于公布2008年第一季度驾培机构培训质量排行榜的通知
来源:市处 发表时间:2008-05-21  

    
       根据国家三部有关文件的精神,宁波市2008年第一季度驾培机构培训质量排行工作,由所在地运管部门进行了认真排行考核,现将排行考核结果公布如下:

宁波市区驾驶员培训机构培训质量考核排行

(2008年第一季度)

排行
名次
单        位 考 试
合格率
(%)
考试合格
率得分
交通责任事故记录得分 教学经营
行为得分
表彰情况
得分
总分
1 宁工院驾驶培训学校 82 310 200 900 100 1510
2 宁波万里汽车驾驶培训学校 79 295 200 993 0 1488
3 宁波公交职业学校 79 295 200 993 0 1488
4 宁波乐驰驾驶培训学校 75 275 200 983 0 1458
5 宁波江北五洲汽车驾驶培训学校 75 275 200 973 0 1448
6 宁波市海曙金通驾驶培训学校 74 270 200 975 0 1445
7 宁波公运技工学校 76 280 200 951 0 1431
8 宁波双马驾驶培训学校 73 265 200 953 0 1418
9 宁波顺达驾驶培训学校 76 280 200 933 0 1413
10 宁波粮油运输公司汽车驾驶培训学校 78 290 200 923 0 1413
11 宁波市江北区象山港驾驶员培训学校 73 265 200 945 0 1410
12 宁波宇达驾驶培训学校 75 275 200 931 0 1406
13 大榭润通驾驶员培训学校 74 270 171 960 0 1401
14 宁波友谊驾驶培训学校 78 290 186 923 0 1399
15 宁波经纬驾驶培训学校 75 275 200 910 0 1385
16 宁波安达驾驶培训学校 70 250 200 933 0 1383
17 宁波宁大驾驶培训有限公司 73 265 200 914 0 1379
18 宁波江北众仁机动车驾驶培训学校 71 255 200 915 0 1370
19 宁波江北海达驾驶培训学校 75 275 200 873 0 1348
20 宁波服装学院驾驶培训学校 74 270 200 873 0 1343
21 宁波一剑驾驶培训学校 72 260 200 873 0 1333
22 宁波天宁驾驶培训学校 74 270 200 813 0 1283

镇海区驾驶员培训机构培训质量考核排行

(2008年第一季度)

排行
名次
单        位 考 试
合格率
(%)
考试合格
率得分
交通责任事故记录得分 教学经营
行为得分
表彰情况
得分
总分
1 镇海威远机动车驾驶培训学校 77 285 200 970 0 1455
2 镇海金鹰驾驶培训学校 77 285 163 990 0 1438
3 镇海博隆汽车驾驶员培训学校 75 275 200 950 0 1425
4 宁波一剑驾校镇海分校 64 220 200 930 0 1350
5 镇海飞达驾驶培训学校 74 270 71 970 0 1311

北仑区驾驶员培训机构培训质量考核排行

(2008年第一季度)

排行
名次
单        位 考 试
合格率
(%)
考试合格
率得分
交通责任事故记录得分 教学经营
行为得分
表彰情况
得分
总分
1 宁职院汽车驾驶员培训中心 76 280 200 955 0 1435
2 北仑伟业驾驶培训学校 72 260 200 905 0 1365
3 北仑东风驾驶培训学校 75 275 179 885 0 1339
4 北仑港鑫汽车驾驶员培训学校 74 270 200 830 0 1300
5 开发区华盛汽车驾驶培训学校 71 255 169 650 0 1074

鄞州区驾驶员培训机构培训质量考核排行

(2008年第一季度)

排行
名次
单        位 考 试
合格率
(%)
考试合格
率得分
交通责任事故记录得分 教学经营
行为得分
表彰情况
得分
总分
1 鄞州灵丽驾驶培训学校 76 280 200 990 0 1470
2 鄞州东城驾驶培训有限公司 78 290 200 975 0 1465
3 鄞州机动车驾驶员培训学校 77 285 185 990 0 1460
4 鄞州华晟驾驶培训学校 76 280 200 970 0 1450
5 鄞州方鸣驾驶培训学校 75 275 200 970 0 1445
6 鄞州滕兴汽车驾驶培训学校 75 275 200 960 0 1435
7 东钱湖旅游度假区国防驾驶培训中心 75 275 110 980 0 1365
8 鄞州天一驾驶培训学校 74 270 65 970 0 1305

慈溪市驾驶员培训机构培训质量考核排行

(2008年第一季度)

排行
名次
单        位 考 试
合格率
(%)
考试合格
率得分
交通责任事故记录得分 教学经营
行为得分
表彰情况
得分
总分
1 慈溪日成驾驶培训学校 82 310 200 990 0 1500
2 慈溪长河机动车驾驶培训学校 79 295 200 990 0 1485
3 慈溪市慈安汽车驾驶培训学校 80 300 200 970 0 1470
4 慈溪市嘉诚汽车驾驶培训有限公司 74 270 200 990 0 1460
5 慈溪东南驾驶培训学校 72 260 200 980 0 1440
6 慈溪方鑫驾驶培训学校 72 260 200 980 0 1440
7 慈溪金桥驾驶培训学校 75 275 200 960 0 1435
8 慈溪海卫汽车驾驶培训学校 70 250 200 970 0 1420
9 慈溪凯迪驾驶培训学校 75 275 170 960 0 1405
10 慈溪市平安驾驶培训学校 67 235 200 970 0 1405
11 慈溪杰仕驾驶培训学校 71 255 126 960 0 1341

余姚市驾驶员培训机构培训质量考核排行

(2008年第一季度)

排行
名次
单        位 考 试
合格率
(%)
考试合格
率得分
交通责任事故记录得分 教学经营
行为得分
表彰情况
得分
总分
1 余姚兴农驾驶培训学校 79 295 200 990 0 1485
2 余姚交通技术学校 77 285 200 996 0 1481
3 余姚中邦驾驶培训学校 78 290 200 990 0 1480